Szafki śniadaniowe i ze schowkami
SUS schowkowe
Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
W opcji:
- nóżki ze stopką regulacyjną
- skośny daszek
- wykonanie z grubszej blachy
- drzwi z przezroczystej plexi



Tabela
| Symbol | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ KOLUMN | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| Sus 312 W st | 1800 x 300 x 500 | 19 | 1 | 2 skrytki |
| Sus 322 W st | 1800 x 600 x 500 | 32 | 2 | 4 skrytki |
| Sus 332 W st | 1800 x 900 x 500 | 46 | 3 | 6 skrytek |
| Sus 342 W st | 1800 x 1200 x 500 | 60 | 4 | 8 skrytek |
| Sus 313 W st | 1800 x 300 x 500 | 20 | 1 | 3 skrytki |
| Sus 323 W st | 1800 x 600 x 500 | 34 | 2 | 6 skrytek |
| Sus 333 W st | 1800 x 900 x 500 | 48 | 3 | 9 skrytek |
| Sus 343 W st | 1800 x 900 x 500 | 63 | 4 | 12 skrytek |
| Sus 314 W st | 1800 x 300 x 500 | 20 | 1 | 4 skrytki |
| Sus 324 W st | 1800 x 600 x 500 | 36 | 2 | 8 skrytek |
| Sus 334 W st | 1800 x 900 x 500 | 51 | 3 | 12 skrytek |
| Sus 344 W st | 1800 x 1200 x 500 | 67 | 4 | 16 skrytek |
| Sus 315 W st | 1800 x 300 x 500 | 21 | 1 | 5 skrytek |
| Sus 325 W st | 1800 x 600 x 500 | 38 | 2 | 10 skrytek |
| Sus 335 W st | 1800 x 600 x 500 | 54 | 3 | 15 skrytek |
| Sus 345 W st | 1800 x 1200 x 500 | 71 | 4 | 20 skrytek |
| Sus 412 W st | 1800 x 400 x 500 | 21 | 1 | 2 skrytki |
| Sus 422 W st | 1800 x 800 x 500 | 37 | 2 | 4 skrytki |
| Sus 432 W st | 1800 x 800 x 500 | 53 | 3 | 6 skrytek |
| Sus 413 W st | 1800 x 400 x 500 | 24 | 1 | 3 skrytki |
| Sus 423 W st | 1800 x 800 x 500 | 39 | 2 | 6 skrytek |
| Sus 433 W st | 1800 x 1200 x 500 | 56 | 3 | 9 skrytek |
| Sus 414 W st | 1800 x 400 x 500 | 23 | 1 | 4 skrytki |
| Sus 424 W st | 1800 x 800 x 500 | 41 | 2 | 8 skrytek |
| Sus 434 W st | 1800 x 800 x 500 | 60 | 3 | 12 skrytek |
| Sus 415 W st | 1800 x 400 x 500 | 25 | 1 | 5 skrytek |
| Sus 425 W st | 1800 x 800 x 500 | 43 | 2 | 10 skrytek |
| Sus 435 W st | 1800 x 1200 x 500 | 63 | 3 | 15 skrytek |
Szafki śniadaniowe stojące SUS

Seria szafek śniadaniowych służy do przechowywania produktów spożywczych takich jak kanapki, napoje i kubki. Szafki te są świetnym pomysłem dla stołówek, jadalni oraz bufetów pracowniczych czy szkolnych. Dzięki swojej budowie istnieje możliwość przechowywania również innych drobnych przedmiotów takich jak np. klucze, portfel czy telefon. Każda skrytka szafki śniadaniowej wyposażona jest w wizytownik, który umożliwi podpisanie właściciela danej skrytki. Są one zabezpieczone 1-punktowym zamkiem cylindrycznym. Ponadto, do każdej skrytki dołączone są po 2 klucze.

Tabela
| Symbol | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ KOLUMN | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| MSus 3110 st | 1800 x 325 x 500 | 0 | 1 | 10 skrytek |
| MSus 3210 st | 1800 x 600 x 500 | 0 | 2 | 20 skrytek |
| MSus 3310 st | 1800 x 875 x 500 | 0 | 3 | 30 skrytek |
| MSus 3410 st | 1800 x 1150 x 500 | 0 | 4 | 40 skrytek |
| MSus 4110 st | 1800 x 425 x 500 | 0 | 1 | 10 skrytek |
| MSus 4110 st | 1800 x 800 x 500 | 0 | 2 | 20 skrytek |
| MSus 4310 st | 1800 x 1175 x 500 | 0 | 3 | 30 skrytek |
Szafki śniadaniowe wiszące SUS w.
Szafka śniadaniowa ze skośnym daszkiem. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo, wieniec dolny ocynkowany. Możliwość zawieszenia na ścianie. W ścianach bocznych otwory do skręcania szafek ze sobą. Drzwi gładkie z wizytownikiem, zamykane na zamek cylindryczny z 2 kluczami.

Tabela
| Symbol | WYMIARY W/S/G MM |
WAGA KG |
ILOŚĆ KOLUMN | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| Sus 215w | 1090 x 240 x 300 | - | 1 | 5 skrytek |
| Sus 225w | 1090 x 430 x 300 | - | 2 | 10 skrytek |
| Sus 235w | 1090 x 620 x 300 | - | 3 | 15 skrytek |
| Sus 245w | 1090 x 810 x 300 | - | 4 | 20 skrytek |
| Sus 255w | 1090 x 1000 x 300 | - | 5 | 25 skrytek |
Kolorystyka:

1025

1023

2004

3005

3020

5010

5012

5018

5033

6033

7016

7032

7035

8016

9005

9010












